<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opinioni Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<atom:link href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/category/news/opinioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/category/news/opinioni</link>
	<description>il portale dell&#039;educazione finanziaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 16:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Monogramma-scelto-RGB_CR-2.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Opinioni Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/category/news/opinioni</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193074752</site>	<item>
		<title>Rating Italia, Moody&#8217;s trova i conti in ordine</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/rating-italia-moodys-trova-i-conti-in-ordine</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/rating-italia-moodys-trova-i-conti-in-ordine#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Btp]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Moody&#039;s]]></category>
		<category><![CDATA[rating Italia]]></category>
		<category><![CDATA[vontobel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=30451&#038;preview=true&#038;preview_id=30451</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/debito-italia-rating-moodys.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Bandiera italiana, debito pubblico e giudizio delle agenzie di rating" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/debito-italia-rating-moodys.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/debito-italia-rating-moodys.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/debito-italia-rating-moodys.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/debito-italia-rating-moodys.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/debito-italia-rating-moodys.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/debito-italia-rating-moodys.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/debito-italia-rating-moodys.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Il rating Italia alla revisione di Moody's: debito al 136,7% del Pil, avanzo primario allo 0,8%, ma crescita e costo del debito restano i punti deboli</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/rating-italia-moodys-trova-i-conti-in-ordine">Rating Italia, Moody&#8217;s trova i conti in ordine</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/rating-italia-moodys-trova-i-conti-in-ordine/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30451</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mandato Bce, quel 2% costa caro all’Europa</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/mandato-bce-quel-2-costa-caro-alleuropa</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/mandato-bce-quel-2-costa-caro-alleuropa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[crescita nominale]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[mandato Bce]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=30432&#038;preview=true&#038;preview_id=30432</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mandato-bce-francoforte-inflazione.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="La sede della Banca centrale europea a Francoforte" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mandato-bce-francoforte-inflazione.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mandato-bce-francoforte-inflazione.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mandato-bce-francoforte-inflazione.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mandato-bce-francoforte-inflazione.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mandato-bce-francoforte-inflazione.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mandato-bce-francoforte-inflazione.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mandato-bce-francoforte-inflazione.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Il mandato Bce, costruito sulla sola stabilità dei prezzi, rischia di soffocare un ciclo di crescita nominale che potrebbe far scendere il debito pubblico di Frédéric Leroux, head of cross asset e fund manager di Carmignac Dalla fine del 2022 l’intelligenza artificiale sta trasformando l’economia. Gli investimenti necessari per la...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/mandato-bce-quel-2-costa-caro-alleuropa">Mandato Bce, quel 2% costa caro all’Europa</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/mandato-bce-quel-2-costa-caro-alleuropa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30432</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Altcoin, la ripresa passa dai regolatori</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/altcoin-la-ripresa-passa-dai-regolatori</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/altcoin-la-ripresa-passa-dai-regolatori#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CoinShares]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[sec]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=30416&#038;preview=true&#038;preview_id=30416</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/altcoin-ripresa-regole-agentic-economy.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Altcoin, il mercato cerca una ripresa tra nuove regole e agentic economy" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/altcoin-ripresa-regole-agentic-economy.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/altcoin-ripresa-regole-agentic-economy.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/altcoin-ripresa-regole-agentic-economy.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/altcoin-ripresa-regole-agentic-economy.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/altcoin-ripresa-regole-agentic-economy.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/altcoin-ripresa-regole-agentic-economy.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/altcoin-ripresa-regole-agentic-economy.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Le altcoin sono rimbalzate nonostante lo stop del Clarity Act al Senato: a muovere il mercato sono state le aperture arrivate per via amministrativa da Sec e Cftc</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/altcoin-la-ripresa-passa-dai-regolatori">Altcoin, la ripresa passa dai regolatori</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/altcoin-la-ripresa-passa-dai-regolatori/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30416</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banche centrali, sui tassi decidono i prezzi dell&#8217;energia</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/banche-centrali-sui-tassi-decidono-i-prezzi-dellenergia</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/banche-centrali-sui-tassi-decidono-i-prezzi-dellenergia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[banche centrali]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi energia]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=30400&#038;preview=true&#038;preview_id=30400</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/banche-centrali-tassi-francoforte.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="La roadmap delle banche centrali sui tassi di interesse" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/banche-centrali-tassi-francoforte.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/banche-centrali-tassi-francoforte.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/banche-centrali-tassi-francoforte.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/banche-centrali-tassi-francoforte.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/banche-centrali-tassi-francoforte.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/banche-centrali-tassi-francoforte.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/banche-centrali-tassi-francoforte.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Le banche centrali hanno alzato i tassi quasi ovunque, ma il mercato sconta altre strette fino a metà 2027: a decidere saranno i prezzi dell'energia</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/banche-centrali-sui-tassi-decidono-i-prezzi-dellenergia">Banche centrali, sui tassi decidono i prezzi dell&#8217;energia</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/banche-centrali-sui-tassi-decidono-i-prezzi-dellenergia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30400</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bear market dei bond, il picco dei rendimenti è vicino</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/bear-market-dei-bond-il-picco-dei-rendimenti-e-vicino</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/bear-market-dei-bond-il-picco-dei-rendimenti-e-vicino#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[duration]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Treasury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=30313&#038;preview=true&#038;preview_id=30313</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bear-market-obbligazionario-toro-orso.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bear-market-obbligazionario-toro-orso.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bear-market-obbligazionario-toro-orso.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bear-market-obbligazionario-toro-orso.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bear-market-obbligazionario-toro-orso.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bear-market-obbligazionario-toro-orso.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bear-market-obbligazionario-toro-orso.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bear-market-obbligazionario-toro-orso.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Il bear market dei bond si avvicina alla svolta: con l&#8217;inflazione americana attesa in discesa verso il 3%, il valore sta sulle scadenze intermedie e non sui titoli lunghi di Mark Dowding, responsabile degli investimenti obbligazionari di Rbc BlueBay Asset Management Il bear market dei bond potrebbe avere superato il...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/bear-market-dei-bond-il-picco-dei-rendimenti-e-vicino">Bear market dei bond, il picco dei rendimenti è vicino</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/bear-market-dei-bond-il-picco-dei-rendimenti-e-vicino/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stretta della Fed, il vero segnale è il voto unanime</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/stretta-della-fed-il-vero-segnale-e-il-voto-unanime</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/stretta-della-fed-il-vero-segnale-e-il-voto-unanime#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[intermonte]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Warsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=30283&#038;preview=true&#038;preview_id=30283</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/stretta-della-fed-inflazione-tassi.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Stretta della Fed, inflazione e tassi di interesse" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/stretta-della-fed-inflazione-tassi.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/stretta-della-fed-inflazione-tassi.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/stretta-della-fed-inflazione-tassi.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/stretta-della-fed-inflazione-tassi.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/stretta-della-fed-inflazione-tassi.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/stretta-della-fed-inflazione-tassi.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/stretta-della-fed-inflazione-tassi.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Sulla stretta della Fed il dato nuovo non è il rialzo di 25 punti base, già prezzato, ma l’unanimità del board dopo mesi di divisioni interne</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/stretta-della-fed-il-vero-segnale-e-il-voto-unanime">Stretta della Fed, il vero segnale è il voto unanime</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/stretta-della-fed-il-vero-segnale-e-il-voto-unanime/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ciclo di investimenti europeo, l’occasione è nelle small cap</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/ciclo-di-investimenti-europeo-loccasione-e-nelle-small-cap</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/ciclo-di-investimenti-europeo-loccasione-e-nelle-small-cap#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[azioni europee]]></category>
		<category><![CDATA[difesa]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[reti elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[semiconduttori]]></category>
		<category><![CDATA[small cap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=30263&#038;preview=true&#038;preview_id=30263</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/ciclo-investimenti-europa-infrastrutture-reti-digitali.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Ciclo di investimenti in Europa, infrastrutture e reti digitali" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/ciclo-investimenti-europa-infrastrutture-reti-digitali.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/ciclo-investimenti-europa-infrastrutture-reti-digitali.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/ciclo-investimenti-europa-infrastrutture-reti-digitali.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/ciclo-investimenti-europa-infrastrutture-reti-digitali.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/ciclo-investimenti-europa-infrastrutture-reti-digitali.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/ciclo-investimenti-europa-infrastrutture-reti-digitali.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/ciclo-investimenti-europa-infrastrutture-reti-digitali.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Il ciclo di investimenti europeo su reti, difesa e semiconduttori passa dai fornitori specializzati: spesso small e mid cap fuori dai principali indici</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/ciclo-di-investimenti-europeo-loccasione-e-nelle-small-cap">Ciclo di investimenti europeo, l’occasione è nelle small cap</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/ciclo-di-investimenti-europeo-loccasione-e-nelle-small-cap/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tassi Fed, l&#8217;inflazione chiude la porta ai tagli</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/tassi-fed-linflazione-chiude-la-porta-ai-tagli</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/tassi-fed-linflazione-chiude-la-porta-ai-tagli#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Threadneedle]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tassi Fed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=30241&#038;preview=true&#038;preview_id=30241</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/federal-reserve-tassi-dollaro-inflazione.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Il sigillo della Federal Reserve su una banconota da cento dollari" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/federal-reserve-tassi-dollaro-inflazione.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/federal-reserve-tassi-dollaro-inflazione.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/federal-reserve-tassi-dollaro-inflazione.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/federal-reserve-tassi-dollaro-inflazione.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/federal-reserve-tassi-dollaro-inflazione.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/federal-reserve-tassi-dollaro-inflazione.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/federal-reserve-tassi-dollaro-inflazione.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Sui tassi Fed il mercato prezza all'87% un rialzo di 25 punti base: con l'inflazione al 3,4% e il petrolio a 108 dollari il margine per allentare non c'è.</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/tassi-fed-linflazione-chiude-la-porta-ai-tagli">Tassi Fed, l&#8217;inflazione chiude la porta ai tagli</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/tassi-fed-linflazione-chiude-la-porta-ai-tagli/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dazi Usa-Canada, più rumore che sostanza</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/dazi-usa-canada-piu-rumore-che-sostanza</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/dazi-usa-canada-piu-rumore-che-sostanza#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[guerra commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Pimco]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=30192&#038;preview=true&#038;preview_id=30192</guid>

