<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>criptoasset Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<atom:link href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/criptoasset/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/criptoasset</link>
	<description>il portale dell&#039;educazione finanziaria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jun 2023 15:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Monogramma-scelto-RGB_CR-2-32x32.png</url>
	<title>criptoasset Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/criptoasset</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Criptovalute, i motivi della corsa e i cambiamenti all’orizzonte</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/criptovalute-i-motivi-della-corsa-e-i-cambiamenti-allorizzonte</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/criptovalute-i-motivi-della-corsa-e-i-cambiamenti-allorizzonte#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 15:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[criptoasset]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[Ether]]></category>
		<category><![CDATA[J. Safra Sarasin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=26941</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Criptovalute-2.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="criptovalute" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Criptovalute-2.jpg 900w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Criptovalute-2-300x200.jpg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Criptovalute-2-768x512.jpg 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Criptovalute-2-480x320.jpg 480w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Criptovalute-2-280x186.jpg 280w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Criptovalute-2-600x400.jpg 600w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/Criptovalute-2-585x390.jpg 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Bitcoin ed Ether sono entrambi in rialzo del 50% rispetto all’anno scorso. Ecco perché e che cosa potrebbe accedere secondo J. Safra Sarasin Dopo un lungo periodo di declino, iniziato alla fine del 2021, i crypto-asset hanno registrato una notevole ripresa dall&#8217;inizio di quest&#8217;anno. Il Bitcoin e l&#8217;Ether, che rappresentano...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/criptovalute-i-motivi-della-corsa-e-i-cambiamenti-allorizzonte">Criptovalute, i motivi della corsa e i cambiamenti all’orizzonte</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/criptovalute-i-motivi-della-corsa-e-i-cambiamenti-allorizzonte/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Da 21Share il primo Etp al mondo sulla blockchain Polkadot</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/da-21share-il-primo-etp-al-mondo-sulla-blockchain-polkadot</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/da-21share-il-primo-etp-al-mondo-sulla-blockchain-polkadot#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 14:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[21Shares]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[criptoasset]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[Etp]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=2489</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="730" height="547" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/tecnologia-intelligenza-artificiale.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/tecnologia-intelligenza-artificiale.jpg 730w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/tecnologia-intelligenza-artificiale-300x225.jpg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/tecnologia-intelligenza-artificiale-534x400.jpg 534w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/tecnologia-intelligenza-artificiale-585x438.jpg 585w" sizes="(max-width: 730px) 100vw, 730px" /></p>
<p>L’Etp sul DOT riduce le barriere all’entrata per i nuovi investitori nel settore dei criptoasset 21Shares AG, società con sede a Zurigo leader negli Etp sulle criptovalute, ha lanciato il primo Etp al mondo sul Polkadot sul segmento regolamentato della Borsa Svizzera, Six Exchange. Il 29 gennaio, il DOT è...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/da-21share-il-primo-etp-al-mondo-sulla-blockchain-polkadot">Da 21Share il primo Etp al mondo sulla blockchain Polkadot</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/da-21share-il-primo-etp-al-mondo-sulla-blockchain-polkadot/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2489</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
