<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<atom:link href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/e-commerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/e-commerce</link>
	<description>il portale dell&#039;educazione finanziaria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2022 12:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Monogramma-scelto-RGB_CR-2-32x32.png</url>
	<title>e-commerce Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/e-commerce</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tutte le occasioni del metaverso</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tutte-le-occasioni-del-metaverso</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tutte-le-occasioni-del-metaverso#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 12:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet Am]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=8337</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="615" height="461" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/realtà-virtuale-metaverso.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/realtà-virtuale-metaverso.jpeg 615w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/realtà-virtuale-metaverso-300x225.jpeg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/realtà-virtuale-metaverso-534x400.jpeg 534w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/11/realtà-virtuale-metaverso-585x439.jpeg 585w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /></p>
<p>Il metaverso offre un nuovo mondo di opportunità di investimento che coinvolge social media, e-commerce, apprendimento a distanza e telelavoro Di Sylvie Sejournet, senior investment manager, e Anjali Bastianpillai, senior product specialist di Pictet Asset Management Vi piacerebbe fare una corsetta con un vecchio amico lungo le rive della Senna in una...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tutte-le-occasioni-del-metaverso">Tutte le occasioni del metaverso</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tutte-le-occasioni-del-metaverso/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8337</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Satispay approda sulla piattaforma e-commerce di Shopify</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/banchepagamenti/satispay-approda-sulla-piattaforma-e-commerce-di-shopify</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/banchepagamenti/satispay-approda-sulla-piattaforma-e-commerce-di-shopify#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 06:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banche&Pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamenti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Satispay]]></category>
		<category><![CDATA[Shopify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=5996</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/satispay-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/satispay-1024x768.jpg 1024w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/satispay-300x225.jpg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/satispay-768x576.jpg 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/satispay-1536x1152.jpg 1536w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/satispay-760x570.jpg 760w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/satispay-960x720.jpg 960w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/satispay-533x400.jpg 533w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/satispay-585x439.jpg 585w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/09/satispay.jpg 1706w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Chi ha scelto Shopify per il proprio store online&#160;potrà integrare Satispay e cominciare ad accettare pagamenti dagli oltre 1,8 milioni di utenti della community Al via in Italia, e presto anche in altri mercati europei,&#160;l’alleanza tra&#160;Satispay, l’innovativo sistema di mobile payment indipendente dai circuiti tradizionali,&#160;e&#160;Shopify,&#160;azienda leader nel commercio globale che...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/banchepagamenti/satispay-approda-sulla-piattaforma-e-commerce-di-shopify">Satispay approda sulla piattaforma e-commerce di Shopify</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/banchepagamenti/satispay-approda-sulla-piattaforma-e-commerce-di-shopify/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chat e pagamenti digitali i &#8220;must have&#8221; degli italiani</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/chat-e-pagamenti-digitali-i-must-have-degli-italiani</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/chat-e-pagamenti-digitali-i-must-have-degli-italiani#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dragoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa&Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamenti digitali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=5593</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Digitalizzazione-3.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Digitalizzazione-3.jpg 800w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Digitalizzazione-3-300x225.jpg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Digitalizzazione-3-768x576.jpg 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Digitalizzazione-3-760x570.jpg 760w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Digitalizzazione-3-533x400.jpg 533w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Digitalizzazione-3-585x439.jpg 585w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Ma la tecnologia premia anche il banking e la sanità. È quanto emerge dalla ricerca &#8220;Paying Digital, Living Digital&#8221; di Mastercard Sveglia mattutina impostata sul proprio smartphone, conversazioni scritte o vocali via chat, Spid e pagamenti digitali. La tecnologia è ormai parte integrante della quotidianità degli italiani e, complice la...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/chat-e-pagamenti-digitali-i-must-have-degli-italiani">Chat e pagamenti digitali i &#8220;must have&#8221; degli italiani</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/chat-e-pagamenti-digitali-i-must-have-degli-italiani/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5593</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Titoli growth, l’e-commerce (e non solo) offre ancora valore</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/titoli-growth-le-commerce-e-non-solo-offre-ancora-valore</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/titoli-growth-le-commerce-e-non-solo-offre-ancora-valore#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 10:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[azionario]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[growth]]></category>
		<category><![CDATA[T. Rowe Price]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=3968</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ecommerce.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ecommerce.jpg 800w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ecommerce-300x225.jpg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ecommerce-768x576.jpg 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ecommerce-760x570.jpg 760w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ecommerce-533x400.jpg 533w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ecommerce-585x439.jpg 585w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Nonostante la rotazione verso il value, per T. Rowe Price è possibile individuare opportunità di cui il mercato non sembra comprendere le potenzialità sul lungo periodo Come posizionarsi alla luce della recente rotazione sui mercati dai titoli large-cap growth a quelli value?&#160;È questa la domanda clou che moltissimi investitori continuano...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/titoli-growth-le-commerce-e-non-solo-offre-ancora-valore">Titoli growth, l’e-commerce (e non solo) offre ancora valore</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/titoli-growth-le-commerce-e-non-solo-offre-ancora-valore/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Da HANetf un nuovo Etf sul commercio online</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/da-hanetf-un-nuovo-etf-sul-commercio-online</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/da-hanetf-un-nuovo-etf-sul-commercio-online#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 13:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Etf]]></category>
		<category><![CDATA[HANetf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=3622</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3.jpeg 800w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3-300x225.jpeg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3-768x576.jpeg 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3-760x570.jpeg 760w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3-533x400.jpeg 533w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3-585x439.jpeg 585w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Il fondo replicherà l’indice Eqm Global Online Retail Growth e avrà un Ter di 0,69% HANetf, piattaforma white-label per Etf conformi alla normativa Ucits, ha lanciato il nuovo exchange-traded fund&#160;dedicato al commercio online, Global Online Retail Ucits Etf (IBUY).&#160;Il fondo replicherà l’indice EQM Global Online Retail Growth che raggruppa in...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/da-hanetf-un-nuovo-etf-sul-commercio-online">Da HANetf un nuovo Etf sul commercio online</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/da-hanetf-un-nuovo-etf-sul-commercio-online/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>I trend dei consumi da non lasciarsi sfuggire</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/i-trend-dei-consumi-da-non-lasciarsi-sfuggire</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/i-trend-dei-consumi-da-non-lasciarsi-sfuggire#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 13:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[caring economy]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[pet economy]]></category>
		<category><![CDATA[Robeco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=2442</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/11/food-spesa-carrello-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/11/food-spesa-carrello-1024x768.jpg 1024w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/11/food-spesa-carrello-300x225.jpg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/11/food-spesa-carrello-768x576.jpg 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/11/food-spesa-carrello-760x570.jpg 760w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/11/food-spesa-carrello-960x720.jpg 960w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/11/food-spesa-carrello-533x400.jpg 533w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/11/food-spesa-carrello-585x439.jpg 585w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/11/food-spesa-carrello.jpg 1102w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Secondo Robeco, futuro del commercio e caring economy sono le due aree più promettenti Futuro del commercio e caring economy sono due promettenti aree di interesse per gli investitori. Ne sono convinti &#160;Jack Neele e Richard Speetjens, portfolio manager di&#160;Robeco Global Consumer Trends, che analizzano i trend più significati dei...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/i-trend-dei-consumi-da-non-lasciarsi-sfuggire">I trend dei consumi da non lasciarsi sfuggire</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/i-trend-dei-consumi-da-non-lasciarsi-sfuggire/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2442</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Esg, perché l’e-commerce è nemico del clima</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/esg-perche-le-commerce-e-nemico-del-clima</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/esg-perche-le-commerce-e-nemico-del-clima#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 12:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Candriam]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Esg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=2419</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Black-friday.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Black Friday" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Black-friday.png 800w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Black-friday-300x225.png 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Black-friday-768x576.png 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Black-friday-760x570.png 760w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Black-friday-533x400.png 533w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Black-friday-585x439.png 585w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>L’e-commerce genera da solo il 21% dei gas serra emessi in Europa. Insieme alla produzione di elettricità, è il settore che dovrà decarbonizzarsi più velocemente. L’analisi di Candriam Da tempo si prevedeva che l&#8217;e-commerce sarebbe cresciuto sempre più velocemente nei prossimi anni, la crisi Covid ha semplicemente accelerato il processo....</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/esg-perche-le-commerce-e-nemico-del-clima">Esg, perché l’e-commerce è nemico del clima</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/esg-perche-le-commerce-e-nemico-del-clima/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Small cap europee, gli astri nascenti si cui puntare</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/small-cap-europee-gli-astri-nascenti-si-cui-puntare</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/small-cap-europee-gli-astri-nascenti-si-cui-puntare#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 14:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[azionario]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[small cap]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Ubp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=1909</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="854" height="640" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/08/Europa.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/08/Europa.jpg 854w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/08/Europa-300x225.jpg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/08/Europa-768x576.jpg 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/08/Europa-760x570.jpg 760w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/08/Europa-534x400.jpg 534w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/08/Europa-585x438.jpg 585w" sizes="auto, (max-width: 854px) 100vw, 854px" /></p>
<p>Per Ubp, l&#8217;universo Ue delle small cap ha una maggiore esposizione alle società più innovative in settori come tecnologia, sanità, ingegneria, cleantech e vendita al dettaglio online L’evento principale che ha caratterizzato il 2020 è stata la pandemia e l’impatto che ha avuto sull&#8217;economia globale, sulle finanze pubbliche e sugli...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/small-cap-europee-gli-astri-nascenti-si-cui-puntare">Small cap europee, gli astri nascenti si cui puntare</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/small-cap-europee-gli-astri-nascenti-si-cui-puntare/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1909</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Volatilità? Un&#8217;occasione per riposizionare i portafogli</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/volatilita-unoccasione-per-riposizionare-i-portafogli</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/volatilita-unoccasione-per-riposizionare-i-portafogli#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 14:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Ubs Am]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=1798</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Mercati-investimenti-1.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Risparmi" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Mercati-investimenti-1.jpeg 800w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Mercati-investimenti-1-300x225.jpeg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Mercati-investimenti-1-768x576.jpeg 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Mercati-investimenti-1-760x570.jpeg 760w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Mercati-investimenti-1-533x400.jpeg 533w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Mercati-investimenti-1-585x439.jpeg 585w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Secondo Ubs, questa fase è una chance per posizionarsi sui temi che risulteranno vincenti nel prossimo ciclo economico, come tecnologia e sostenibilità Gli investitori stanno reagendo con nervosismo alla seconda ondata di Covid-19 e alle ultime ricerche che mettono in discussione l&#8217;efficacia dei vaccini in preparazione. L&#8217;Europa e gli Stati...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/volatilita-unoccasione-per-riposizionare-i-portafogli">Volatilità? Un&#8217;occasione per riposizionare i portafogli</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/volatilita-unoccasione-per-riposizionare-i-portafogli/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1798</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
