<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plenisfer Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<atom:link href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/plenisfer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/plenisfer</link>
	<description>il portale dell&#039;educazione finanziaria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 22:05:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Monogramma-scelto-RGB_CR-2.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Plenisfer Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/plenisfer</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193074752</site>	<item>
		<title>Mercato azionario giapponese, le occasioni sono fuori dall&#8217;indice</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/mercato-azionario-giapponese-le-occasioni-sono-fuori-dallindice</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/mercato-azionario-giapponese-le-occasioni-sono-fuori-dallindice#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[azionario]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[Plenisfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=30672&#038;preview=true&#038;preview_id=30672</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/10/mercato-azionario-giapponese-asia.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Mercato azionario giapponese" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/10/mercato-azionario-giapponese-asia.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/10/mercato-azionario-giapponese-asia.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/10/mercato-azionario-giapponese-asia.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/10/mercato-azionario-giapponese-asia.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/10/mercato-azionario-giapponese-asia.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/10/mercato-azionario-giapponese-asia.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/10/mercato-azionario-giapponese-asia.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Il mercato azionario giapponese ha il 40% dell&#8217;indice concentrato in semiconduttori e hardware, ma la dispersione della redditività tra le duemila società quotate apre spazi ben oltre il Nikkei di Carlo Gioja, senior portfolio manager di Plenisfer Investments Il mercato azionario giapponese ha una forte esposizione al ciclo degli investimenti...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/mercato-azionario-giapponese-le-occasioni-sono-fuori-dallindice">Mercato azionario giapponese, le occasioni sono fuori dall&#8217;indice</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/mercato-azionario-giapponese-le-occasioni-sono-fuori-dallindice/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intelligenza artificiale, a decidere sono i tassi</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/intelligenza-artificiale-a-decidere-sono-i-tassi</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/intelligenza-artificiale-a-decidere-sono-i-tassi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Plenisfer]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=30083&#038;preview=true&#038;preview_id=30083</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/intelligenza-artificiale-dati-costo-del-capitale.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Flusso di dati digitali, intelligenza artificiale e costo del capitale" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/intelligenza-artificiale-dati-costo-del-capitale.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/intelligenza-artificiale-dati-costo-del-capitale.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/intelligenza-artificiale-dati-costo-del-capitale.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/intelligenza-artificiale-dati-costo-del-capitale.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/intelligenza-artificiale-dati-costo-del-capitale.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/intelligenza-artificiale-dati-costo-del-capitale.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/intelligenza-artificiale-dati-costo-del-capitale.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Sull&#8217;intelligenza artificiale il vero rischio non sono gli utili ma il costo del capitale. Se i rendimenti rompono al rialzo, le valutazioni costruite sul capex diventano difficili da difendere di Diego Franzin, co-founder e head of Portfolio Strategies di Plenisfer Investments Sgr Mentre si avvicinano le riunioni di Bce e...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/intelligenza-artificiale-a-decidere-sono-i-tassi">Intelligenza artificiale, a decidere sono i tassi</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/opinioni/intelligenza-artificiale-a-decidere-sono-i-tassi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30083</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banca Generali, arriva il fondo Destination Value</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/banca-generali-arriva-il-fondo-destination-value</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/banca-generali-arriva-il-fondo-destination-value#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 11:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Generali]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Plenisfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=4283</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/generali.jpg?fit=800%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/generali.jpg?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/generali.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/generali.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/generali.jpg?resize=760%2C570&amp;ssl=1 760w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/generali.jpg?resize=533%2C400&amp;ssl=1 533w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/generali.jpg?resize=585%2C439&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Il primo fondo gestito da Plenisfer debutta nella rete private iDestination Value, il primo fondo gestito da Plenisfer Investments Sgr, entra nella gamma d&#8217;offerta di Banca Generali. L&#8217;accordo, perfezionato da Generali Investments Luxemburg, management company della Sicav, rappresenta il primo collocamento di Destination Value su una rete private. Il fondo...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/banca-generali-arriva-il-fondo-destination-value">Banca Generali, arriva il fondo Destination Value</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/banca-generali-arriva-il-fondo-destination-value/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4283</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
