<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scalable Capital Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<atom:link href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/scalable-capital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/scalable-capital</link>
	<description>il portale dell&#039;educazione finanziaria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 16:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Monogramma-scelto-RGB_CR-2.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Scalable Capital Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/scalable-capital</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193074752</site>	<item>
		<title>Scalable Capital, il 2,60% ora è su Iban italiano</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/banchepagamenti/scalable-capital-il-260-ora-e-su-iban-italiano</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/banchepagamenti/scalable-capital-il-260-ora-e-su-iban-italiano#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dragoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banche&Pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Conto deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Iban italiano]]></category>
		<category><![CDATA[regime amministrato]]></category>
		<category><![CDATA[Scalable Capital]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=29871&#038;preview=true&#038;preview_id=29871</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/banca-online.png?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/banca-online.png?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/banca-online.png?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/banca-online.png?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/banca-online.png?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/banca-online.png?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/banca-online.png?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/banca-online.png?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Scalable Capital apre la succursale italiana: 2,60% lordo sulla liquidità, Iban italiano e imposte gestite dalla banca. Ecco cosa cambia dal 1° settembre.</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/banchepagamenti/scalable-capital-il-260-ora-e-su-iban-italiano">Scalable Capital, il 2,60% ora è su Iban italiano</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/banchepagamenti/scalable-capital-il-260-ora-e-su-iban-italiano/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29871</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Investire con Chatgpt, Scalable apre agli assistenti Ai</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investire-con-chatgpt-scalable-apre-agli-assistenti-ai-2</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investire-con-chatgpt-scalable-apre-agli-assistenti-ai-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Petrucciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Scalable Capital]]></category>
		<category><![CDATA[trading online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=29786&#038;preview=true&#038;preview_id=29786</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/agentic-investing-assistenti-ai.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Barra di comando in linguaggio naturale collegata a portafoglio, watchlist e piano di accumulo" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/agentic-investing-assistenti-ai.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/agentic-investing-assistenti-ai.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/agentic-investing-assistenti-ai.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/agentic-investing-assistenti-ai.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/agentic-investing-assistenti-ai.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/agentic-investing-assistenti-ai.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/agentic-investing-assistenti-ai.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Investire con Chatgpt si può: Scalable Capital è la prima banca in Europa ad aprire il conto agli assistenti Ai. Come si attiva e quali sono i limiti reali.</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investire-con-chatgpt-scalable-apre-agli-assistenti-ai-2">Investire con Chatgpt, Scalable apre agli assistenti Ai</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investire-con-chatgpt-scalable-apre-agli-assistenti-ai-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29786</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
