<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tabula Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<atom:link href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/tabula/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/tabula</link>
	<description>il portale dell&#039;educazione finanziaria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2023 14:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Monogramma-scelto-RGB_CR-2-32x32.png</url>
	<title>Tabula Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/tabula</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Da Tabula il primo Etf sull&#8217;high yield globale dei fallen angel</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/da-tabula-il-primo-etf-sullhigh-yield-globale-dei-fallen-angel</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/da-tabula-il-primo-etf-sullhigh-yield-globale-dei-fallen-angel#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[Etf]]></category>
		<category><![CDATA[fallen angels]]></category>
		<category><![CDATA[Tabula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=27032</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Etf-3.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Etf-3.jpg 800w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Etf-3-300x225.jpg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Etf-3-768x576.jpg 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Etf-3-760x570.jpg 760w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Etf-3-533x400.jpg 533w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Etf-3-585x439.jpg 585w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>L’Etf Ucits prevede un’esposizione all&#8217;articolo 9 della Sfdr Ue, con allineamento all’accordo di Parigi Il provider europeo di Etf Tabula Investment Management Limited ha lanciato il primo Etf Ucits articolo 9 sull’high yield globale dei cosiddetti ‘angeli caduti’ (fallen angels), allineato all&#8217;accordo di Parigi. L&#8217;Etf ha un patrimonio di 50...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/da-tabula-il-primo-etf-sullhigh-yield-globale-dei-fallen-angel">Da Tabula il primo Etf sull&#8217;high yield globale dei fallen angel</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/da-tabula-il-primo-etf-sullhigh-yield-globale-dei-fallen-angel/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27032</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tabula, nuovo Etf sull&#8217;high yield asiatico</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tabula-nuovo-etf-sullhigh-yield-asiatico</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tabula-nuovo-etf-sullhigh-yield-asiatico#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 10:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[Esg]]></category>
		<category><![CDATA[Etf]]></category>
		<category><![CDATA[Tabula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=6026</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3.jpeg 800w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3-300x225.jpeg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3-768x576.jpeg 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3-760x570.jpeg 760w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3-533x400.jpeg 533w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-3-585x439.jpeg 585w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Il nuovo strumento Esg riflette un indice creato ad hoc da Tabula e Haitong International e Ihs Markit L’asset manager Tabula Investment Management Limited ha lanciato il primo Etf Ucits Asia ex-Japan High Yield USD Corporate Bond Esg (TAHY sul LSE). L&#8217;Etf nasce in collaborazione con Haitong International Asset Management,...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tabula-nuovo-etf-sullhigh-yield-asiatico">Tabula, nuovo Etf sull&#8217;high yield asiatico</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tabula-nuovo-etf-sullhigh-yield-asiatico/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6026</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tabula lancia un Etf obbligazionario sull’inflazione</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tabula-lancia-un-etf-obbligazionario-sullinflazione</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tabula-lancia-un-etf-obbligazionario-sullinflazione#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 13:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[Etf]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tabula]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=1742</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/etf.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="etf" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/etf.jpeg 800w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/etf-300x225.jpeg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/etf-768x576.jpeg 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/etf-760x570.jpeg 760w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/etf-533x400.jpeg 533w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/etf-585x439.jpeg 585w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Il nuovo prodotto combina un portafoglio Tips con l’esposizione all’inflazione attesa negli Usa Il provider di fixed income Etf, Tabula Investment Management Limited, ha lanciato il primo Etf che fornisce un&#8217;esposizione sia all&#8217;inflazione realizzata che a quella attesa. Il Tabula Us Enhanced Inflation Ucits Etf (TINF) combina infatti un portafoglio...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tabula-lancia-un-etf-obbligazionario-sullinflazione">Tabula lancia un Etf obbligazionario sull’inflazione</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tabula-lancia-un-etf-obbligazionario-sullinflazione/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1742</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tabula lancia il primo Global Credit Steepener Etf</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tabula-lancia-primo-global-credit-steepener-etf</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tabula-lancia-primo-global-credit-steepener-etf#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 13:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[Etf]]></category>
		<category><![CDATA[Tabula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=1330</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-1.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="etf" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-1.jpeg 800w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-1-300x225.jpeg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-1-768x576.jpeg 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-1-760x570.jpeg 760w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-1-533x400.jpeg 533w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-1-585x439.jpeg 585w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Progettato per catturare il differenziale 5-10 anni delle curve di credito e beneficiare di un eventuale ulteriore steepening Il provider Europeo di fixed income Etf, Tabula Investment Management Limited, lancia un nuovo strumento creato per catturare il differenziale di rendimento tra le scadenze 5 e 10 anni delle curve di...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tabula-lancia-primo-global-credit-steepener-etf">Tabula lancia il primo Global Credit Steepener Etf</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/tabula-lancia-primo-global-credit-steepener-etf/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1330</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Etf, Tabula Im debutta a Piazza Affari</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/etf-tabula-im-debutta-a-piazza-affari</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/etf-tabula-im-debutta-a-piazza-affari#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo Facchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[Etf]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Tabula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://icorrieridelrisparmio.uela.it/?p=1232</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-2.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-2.jpeg 800w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-2-300x225.jpeg 300w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-2-768x576.jpeg 768w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-2-760x570.jpeg 760w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-2-533x400.jpeg 533w, https://www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Etf-2-585x439.jpeg 585w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Il provider lancia un Etf con un&#8217;esposizione mirata alle obbligazioni investment grade denominate in euro di emittenti europei Tabula Investment Management Limited, provider europeo basato a Londra e specializzato in gestione passiva obbligazionaria, fa il proprio ingresso nel mercato italiano degli Etf, quotando per la prima volta su ETFplus di...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/etf-tabula-im-debutta-a-piazza-affari">Etf, Tabula Im debutta a Piazza Affari</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/etf-tabula-im-debutta-a-piazza-affari/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1232</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
