<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buyback Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<atom:link href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/buyback/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/buyback</link>
	<description>il portale dell&#039;educazione finanziaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 19:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Monogramma-scelto-RGB_CR-2.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>buyback Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/buyback</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193074752</site>	<item>
		<title>Azioni britanniche, cedole alte e buyback record</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/azioni-britanniche-cedole-alte-e-buyback-record</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/azioni-britanniche-cedole-alte-e-buyback-record#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Petrucciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[azioni britanniche]]></category>
		<category><![CDATA[buyback]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Threadneedle]]></category>
		<category><![CDATA[dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[gestione attiva]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=29815&#038;preview=true&#038;preview_id=29815</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/city-londra-azioni-britanniche-1.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Skyline della City di Londra, cuore finanziario del Regno Unito" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/city-londra-azioni-britanniche-1.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/city-londra-azioni-britanniche-1.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/city-londra-azioni-britanniche-1.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/city-londra-azioni-britanniche-1.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/city-londra-azioni-britanniche-1.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/city-londra-azioni-britanniche-1.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/city-londra-azioni-britanniche-1.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Oltre il 55% delle grandi società quotate a Londra ha riacquistato almeno l'1% delle proprie azioni in un anno. Cedole alte e valutazioni interessanti.</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/azioni-britanniche-cedole-alte-e-buyback-record">Azioni britanniche, cedole alte e buyback record</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/investi/azioni-britanniche-cedole-alte-e-buyback-record/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buyback dei titoli di Stato, cosa succede quando il Tesoro ricompra il proprio debito</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/labc-dei-corrieri-le-basi/obbligazioni-abc/buyback-titoli-di-stato-come-funziona</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/labc-dei-corrieri-le-basi/obbligazioni-abc/buyback-titoli-di-stato-come-funziona#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Petrucciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[buyback]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro americano]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli di Stato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=29760&#038;preview=true&#038;preview_id=29760</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/buyback-titoli-di-stato.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Curva dei rendimenti dei titoli di Stato durante un&#039;operazione di buyback del Tesoro" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/buyback-titoli-di-stato.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/buyback-titoli-di-stato.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/buyback-titoli-di-stato.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/buyback-titoli-di-stato.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/buyback-titoli-di-stato.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/buyback-titoli-di-stato.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/buyback-titoli-di-stato.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Come funziona il buyback dei titoli di Stato. Perché un Tesoro ricompra le obbligazioni che ha già emesso e quale effetto produce davvero sui rendimenti Il buyback dei titoli di Stato è l’operazione con cui un Tesoro riacquista sul mercato obbligazioni emesse in passato, prima della scadenza naturale. Non serve...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/labc-dei-corrieri-le-basi/obbligazioni-abc/buyback-titoli-di-stato-come-funziona">Buyback dei titoli di Stato, cosa succede quando il Tesoro ricompra il proprio debito</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/labc-dei-corrieri-le-basi/obbligazioni-abc/buyback-titoli-di-stato-come-funziona/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29760</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
