<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>luce e gas Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<atom:link href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/luce-e-gas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/luce-e-gas</link>
	<description>il portale dell&#039;educazione finanziaria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 15:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Monogramma-scelto-RGB_CR-2.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>luce e gas Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/luce-e-gas</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193074752</site>	<item>
		<title>Offerte a prezzo fisso, il mercato libero le sta ritirando</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/offerte-a-prezzo-fisso-il-mercato-libero-le-sta-ritirando</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/offerte-a-prezzo-fisso-il-mercato-libero-le-sta-ritirando#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dragoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa&Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[luce e gas]]></category>
		<category><![CDATA[mercato libero]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo fisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=30262&#038;preview=true&#038;preview_id=30262</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bollette-luce-gas-offerte-prezzo-fisso-costi.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Bollette luce e gas, il conto dei costi con valvola del termosifone e calcolatrice" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bollette-luce-gas-offerte-prezzo-fisso-costi.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bollette-luce-gas-offerte-prezzo-fisso-costi.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bollette-luce-gas-offerte-prezzo-fisso-costi.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bollette-luce-gas-offerte-prezzo-fisso-costi.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bollette-luce-gas-offerte-prezzo-fisso-costi.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bollette-luce-gas-offerte-prezzo-fisso-costi.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/bollette-luce-gas-offerte-prezzo-fisso-costi.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Le offerte a prezzo fisso su luce e gas si riducono e l’inflazione di agosto sale al 3,3%: per la famiglia tipo il conto vale 1.091 euro in più</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/offerte-a-prezzo-fisso-il-mercato-libero-le-sta-ritirando">Offerte a prezzo fisso, il mercato libero le sta ritirando</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/offerte-a-prezzo-fisso-il-mercato-libero-le-sta-ritirando/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30262</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Truffe bollette, 650 milioni bruciati in un anno</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/truffe-bollette-650-milioni-bruciati-in-un-anno</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/truffe-bollette-650-milioni-bruciati-in-un-anno#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dragoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa&Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[codice Pod]]></category>
		<category><![CDATA[Consumerismo No profit]]></category>
		<category><![CDATA[facile.it]]></category>
		<category><![CDATA[luce e gas]]></category>
		<category><![CDATA[truffe bollette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=29665&#038;preview=true&#038;preview_id=29665</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Bollette-costi.png?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="aumento bollette" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Bollette-costi.png?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Bollette-costi.png?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Bollette-costi.png?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Bollette-costi.png?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Bollette-costi.png?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Bollette-costi.png?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Bollette-costi.png?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Le truffe sulle bollette di luce e gas sono costate agli italiani quasi 650 milioni di euro in dodici mesi. Le vittime sono 2,9 milioni.</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/truffe-bollette-650-milioni-bruciati-in-un-anno">Truffe bollette, 650 milioni bruciati in un anno</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/truffe-bollette-650-milioni-bruciati-in-un-anno/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29665</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
