<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>surroga Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<atom:link href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/surroga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/surroga</link>
	<description>il portale dell&#039;educazione finanziaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 17:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Monogramma-scelto-RGB_CR-2.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>surroga Archives - I Corrieri del Risparmio</title>
	<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/tag/surroga</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193074752</site>	<item>
		<title>Mutui a tasso variabile, la rata sale di 17 euro</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/primo-piano/mutui-a-tasso-variabile-la-rata-sale-di-17-euro</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/primo-piano/mutui-a-tasso-variabile-la-rata-sale-di-17-euro#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dragoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa&Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[rata del mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[surroga]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=30121&#038;preview=true&#038;preview_id=30121</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mutui-tasso-variabile-rata-rialzo-bce.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Case in miniatura, banconote in euro e calcolatrice: il costo della rata del mutuo a tasso variabile" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mutui-tasso-variabile-rata-rialzo-bce.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mutui-tasso-variabile-rata-rialzo-bce.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mutui-tasso-variabile-rata-rialzo-bce.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mutui-tasso-variabile-rata-rialzo-bce.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mutui-tasso-variabile-rata-rialzo-bce.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mutui-tasso-variabile-rata-rialzo-bce.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/09/mutui-tasso-variabile-rata-rialzo-bce.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Mutui a tasso variabile, dopo il rialzo Bce la rata standard passa da 614 a 631 euro. Nel 2027 il conto degli interessi supera i 600 euro in più Chi ha un mutuo a tasso variabile pagherà circa 17 euro in più ogni mese. È l&#8217;effetto del rialzo di 25...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/primo-piano/mutui-a-tasso-variabile-la-rata-sale-di-17-euro">Mutui a tasso variabile, la rata sale di 17 euro</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/primo-piano/mutui-a-tasso-variabile-la-rata-sale-di-17-euro/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30121</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mutuo a tasso variabile, due settimane per ripararsi</title>
		<link>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/mutuo-a-tasso-variabile-due-settimane-per-ripararsi</link>
					<comments>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/mutuo-a-tasso-variabile-due-settimane-per-ripararsi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Dragoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa&Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[rata del mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[surroga]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icorrieridelrisparmio.it/?p=29822&#038;preview=true&#038;preview_id=29822</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/mutuo-tasso-variabile-casa-chiavi.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Modello di casa accanto a un mazzo di chiavi" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/mutuo-tasso-variabile-casa-chiavi.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/mutuo-tasso-variabile-casa-chiavi.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/mutuo-tasso-variabile-casa-chiavi.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/mutuo-tasso-variabile-casa-chiavi.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/mutuo-tasso-variabile-casa-chiavi.jpg?resize=280%2C186&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/mutuo-tasso-variabile-casa-chiavi.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/www.icorrieridelrisparmio.it/wp-content/uploads/2026/08/mutuo-tasso-variabile-casa-chiavi.jpg?resize=585%2C390&amp;ssl=1 585w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Il 10 settembre la Bce torna a decidere e i verbali di luglio lasciano pochi dubbi sulla direzione. Per chi ha un mutuo a tasso variabile la surroga resta gratuita Il 10 settembre il consiglio direttivo della Bce si riunisce di nuovo e un altro rialzo dei tassi è l’ipotesi...</p>
<p>The post <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/mutuo-a-tasso-variabile-due-settimane-per-ripararsi">Mutuo a tasso variabile, due settimane per ripararsi</a> appeared first on <a href="https://www.icorrieridelrisparmio.it">I Corrieri del Risparmio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.icorrieridelrisparmio.it/news/casafamiglia/mutuo-a-tasso-variabile-due-settimane-per-ripararsi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29822</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
